Střechovitě broušené
s válcovou stopkou

Použití a zásady orovnávání

Vstup do e-shopu
 Úhel α +1° -2° Držák Ø d L Faseta Středění Doporučený
diamant 
Objednací číslo
Skladem
30° Ø 6 50 70° v ceně 0,50 ct 11-01  
30° Ø 8 100 70° v ceně 0,75 ct 11-02 0,75ct 30°
45° Ø 8 100 - v ceně 0,75 ct 11-03  0,75ct 45°
50° Ø 8 100 - za příplatek 0,75 ct 11-04  
60° Ø 8 100 - za příplatek 0,75 ct 11-05  
75° Ø 6 50 - za příplatek 0,50 ct 11-06  
75° Ø 8 100 - za příplatek 0,75 ct 11-07  
90° Ø 6 50 - za příplatek 0,50 ct 11-08  
90° Ø 8 100 - za příplatek 0,75 ct 11-09  

Diamant je vždy středěn do osy držáku ± 0,02 mm u 30°a 45°.
U 30°jsou vždy broušeny fasety 70° nebo rádius z důvodu zpevnění.
Za příplatek lze nabrousit rádius R v toleranci ± 0,05mm.

 

Střechovitě broušené
typ Diaform

Použití a zásady orovnávání

Vstup do e-shopu
 Úhel α ± 0°30´ R - 0,03mm L Doporučený diamant Objednací číslo
Skladem
40° 0,125 35 0,50 ct 11-21  
40° 0,125 44,5 0,50 ct 11-22 0,50ct 40°R0,125
40° 0,125 58 0,50 ct 11-23  
40° 0,25 35 0,50 ct 11-24  
40° 0,25 44,5 0,50 ct 11-25 0,50ct 40°R0,25
40° 0,25 58 0,50 ct 11-26  
60° 0,25 35 0,50 ct 11-27  
60° 0,25 44,5 0,50 ct 11-28 0,50ct 60°R0,25
60° 0,25 58 0,50 ct 11-29  
60° 0,5 35 0,50 ct 11-30  
60° 0,5 44,5 0,50 ct 11-31  
60° 0,5 58 0,50 ct 11-32  

Pro výrobu těchto orovnávačů se používá vysoce kvalitní diamantová surovina typu Triangel, která zaručuje jejich maximální životnost. Používá se pro CNC přesné tvarování kotoučů, zpravidla na bruskách na plocho.