Diamantové jehlové pilníky
- Návod k použití
- Brusiva dle tvarů FEPA
- Zrnitost, pojiva, koncentrace, rychlost
- Broušení obvodem 1A1, 1A1R, 9A1, 3A1, 14A1
- CBN v keramické vazbě 1A1, 1A1R, 3A1, 14A1
- Broušení obvodem úhlové 1V1, 3V1, 14V1, 1E1, 3E1, 14E1, 1EE1
- Broušení obvodem rádiusové 1F1, 3F1, 14F1
- Oboustranné broušení čelem 9A3
- Broušení obvodem a čelem miskového kotouče 11C9, 12C9-45, 12C9-20, 6C2
- Broušení obvodem a čelem 1C9, 4C9, 1U1, 14U1
- Broušení čelem hrncového kotouče 6A2, 6V5
- Broušení čelem miskového kotouče 11A2, 11V5, 11V2, 12A2–45, 12V5–45, 12V2–45
- Broušení čelem talířového kotouče 12A2–20, 12V5–20, 12V2–20
- Broušení úzkým čelem 6A9, 11A9, 12A9
- Broušení úzkým čelem a hranou miskového kotouče 11V9, 12V9, 11V9 – D, 12V9 – D
- Broušení šikmou hranou 4BT9, 4B9, 4ET9
- Broušení čelem a hranou plochého kotouče 4V2, 4A2, 4B2
- Broušení otvorů od Ø6 do Ø100 pryskyřičná/keramická vazba 1A1W, 1A1
- Broušení otvorů od Ø1 do Ø60 galvanika 1A1W, 1A1
- Broušení otvorů od Ø4 do Ø120 keramika A8, 1A1
- Diamantové a CBN řezací kotouče 1A1R
- Diamantové a CBN řezací a drážkovací kotouče A8
Standardní řada jehlových pilníků skladem k dodání následující pracovní den
Celková délka 140 Funkční délka 70 |
Celková délka 140 Funkční délka 41 |
Celková délka 170 Funkční délka 85 |
Celková délka 215 Funkční délka 100 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tvar pilníku | průřez | obj. číslo | skladem CZ | průřez | obj. číslo | skladem CZ | průřez | obj. číslo | skladem CZ | průřez | obj. číslo | skladem CZ |
Plochý | 5 x 1,5 | S 2112 | D91,D126 | 1 x 4 | S 617 | D64,D91 | 3 x 9 | S 320/50 | D91,D126 | 3 x 10 | S 120/50 | D126 |
Tříhranný | 3,7 x 3,7 | S 2132 | D54,D91,D126 | 3 x 3 | S 614 | D64,D91 | 6 x 6 | S 323/50 | D126 | 10 x 10 | S 123/50 | D126 |
Čtyřhranný | 2,5 x 2,5 | S 2142 | D54,D91,D126 | 2 x 2 | S 619 | 5 x 5 | S 322/50 | 5 x 5 | S 122/50 | D126 | ||
Půlkulatý | 5,3 x 2 | S 2152 | D15,D30,D91,D126 | 1,5 x 3,5 | S 611 | 3 x 9 | S 324/50 | 3,5 x 11 | S 124/50 | D126 | ||
Kulatý | 3,0 - 1 | S 2162 | D91,D126 | 1 - 0,8 | S 621 | D64,D91 | 5 - 1 | S 321/50 | D126 | 7 -1,5 | S 121/50 | D126 |
Plochý Tříhranný Čtyřhranný Půlkulatý Kulatý
Standardní řada jehlových pilníků Heson (skladem v Německu)
Celková délka 100 Funkční délka 50 |
Celková délka 140 Funkční délka 70 |
Celková délka 160 Funkční délka 80 |
Celková délka 200 Funkční délka 90 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tvar pilníku | průřez | obj. číslo | skladem D | průřez | obj. číslo | skladem D | průřez | obj. číslo | skladem D | průřez | obj. číslo | skladem D |
Plochý | 1,4 x 3,8 | S 2012 | D54,D91,D126 | 5 x 1,5 | S 2112 | D54,D91,D126 | 5,8 x 1,8 | S 2212 | D54,D91,D126 | 6,8 x 1,8 | S 2312 | D91,D126,D151 |
Plochý zaoblený | 1,4 x 3,8 | S 2012/R | D54,D91,D126 | 5 x 1,5 | S 2112/R | D54,D91,D126 | 5,8 x 1,8 | S 2212/R | D54,D91,D126 | 6,8 x 1,8 | S 2312/R | D91,D126,D151 |
Plochý špičatý | 4,2 x 1,3 | S 2022 | D54,D91,D126 | 5,2 x 1,5 | S 2122 | D54,D91,D126 | 5,8 x 1,5 | S 2222 | D54,D91,D126 | 8,4 x 2,2 | S 2322 | D91,D126,D151 |
Tříhranný | 3 x 3 | S 2032 | D54,D91,D126 | 3,7 x 3,7 | S 2132 | D54,D91,D126 | 4 x 4 | S 2232 | D54,D91,D126 | 4,5 x 4,5 | S 2332 | D91,D126,D151 |
Čtyřhranný | 2,2 x 2,2 | S 2042 | D54,D91,D126 | 2,5 x 2,5 | S 2142 | D54,D91,D126 | 2,7 x 2,7 | S 2242 | D54,D91,D126 | 3 x 3 | S 2342 | D91,D126,D151 |
Půlkulatý | 4 x 1,6 | S 2052 | D54,D91,D126 | 5,3 x 2 | S 2152 | D54,D91,D126 | 5,8 x 2,2 | S 2252 | D54,D91,D126 | 6,5 x 2,5 | S 2352 | D91,D126,D151 |
Kulatý | 2,4 - 1 | S 2062 | D54,D91,D126 | 3,0 - 1 | S 2162 | D54,D91,D126 | 3,0 - 1 | S 2262 | D54,D91,D126 | 3,8 - 1 | S 2362 | D91,D126,D151 |
Nožový | 4,2 x 1,2 | S 2072 | D54,D91,D126 | 5,2 x 1,5 | S 2172 | D54,D91,D126 | 6,5 x 2 | S 2272 | D54,D91,D126 | 6,6 x 1,2 | S 2372 | D91,D126,D151 |
Mečový | 3,8 x 2 | S 2082 | D54,D91,D126 | 5,4 x 2,6 | S 2182 | D54,D91,D126 | 6 x 3 | S 2282 | D54,D91,D126 | 8 x 3,5 | S 2382 | D91,D126,D151 |
Jazýčkový | 1,8 x 3,5 | S 2092 | D54,D91,D126 | 4,8 x 2,2 | S 2192 | D54,D91,D126 | 5,5 x 2,5 | S 2292 | D54,D91,D126 | 6,4 x 2,6 | S 2392 | D91,D126,D151 |
Tříhranný nízký | 1,5 x 4 | S 2002 | D54,D91,D126 | 5 x 2,8 | S 2102 | D54,D91,D126 | 5,5 x 1,7 | S 2202 | D54,D91,D126 | 6 x 2,2 | S 2302 | D91,D126,D151 |
Plochý Plochý zaoblený Plochý špičatý Tříhranný Čtyřhranný Půlkulatý Kulatý Nožový Mečový Jazýčkový Tříhranný nízký
Vstup do e-shopu |
Zrnitosti diamantových pilníků s barevným označením