Diamantové orovnávače vícezrnné - agregáty
Vícezrnné a prachové agregáty
Typ 171, MAAS
![]() |
Typ | Držák Ø D | L | Ø d | Ø d2 | Zrnitost | Obsah diamantu (ct) | Objednací číslo | Skladem (ct) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ 171 | Mk1 | 50 | Ø 10 | Ø 11,5 | D1501 | 5,00 | 12-22 | 5,00/D1501 | |
Typ 171 | Mk1 | 50 | Ø 10 | Ø 11,5 | D711 | 5,00 | 12-22 | 5,00/D711 | |
Typ MAAS 6/MK1 | Mk1 | Mk1 | Ø 6 | Ø 7 | D427 | 2,00 | 12-16 | ||
Typ MAAS 8/MK1 | Mk1 | Mk1 | Ø 8 | Ø 10 | D427 | 3,50 | 12-17 | ||
Typ MAAS 6/8 | Ø 8 | 35 | Ø 6 | Ø 7 | D427 | 2,00 | 12-14 | ||
Typ MAAS 8/8 | Ø 8 | 41 | Ø 8 | Ø 10 | D427 | 3,50 | 12-15 | ||
Typ Prachový /6 | Ø 86 | 25 | Ø 6 | Ø 7 | D126 | 2,00 | 12-11 | ||
Typ Prachový /8 | Ø 8 | 25 | Ø 6 | Ø 7 | D126 | 2,00 | 12-12 | ||
Typ Prachový /10 | Ø 10 | 25 | Ø 6 | Ø 7 | D126 | 2,00 | 12-13 | ||
Typ Prachový /MK 1 | MK 1 | Mk1 | Ø 6 | Ø 7 | D126 | 2,00 | 12-10 |
Zde uvedené nástroje je možné také objednat v zrnitostech dle následující tabulky.
Zrnitost brusného kotouče | 320-600 | 220-320 | 180-220 | 120-180 | 100-120 | 80-100 | 60-80 | 54-60 |
Zrnitost diamantu orovnávače | D64 | D91 | D126 | D181 | D301 | D427 | D602 | D711 |
Ruční orovnávače
Pro všechny druhy ručního orovnávání. Diamanty na čele i obou bocích. Náhradní destička je k dispozici. |
![]() |
![]() |
Typ | Držák | L | Ø d | Ø d2 | Obsah diamantu (ct) | Objednací číslo | Skladem (ct) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruční destičkový | rukojeť | 245 | 20x20 | 2,50 | 12-81 | 2,50 | ||
Náhradní destička | 20x20 | 2,50 | 12-81ND | 2,50 | ||||
Ruční agregát | rukojeť | 245 | Ø 6 | Ø 7 | 1,00 | 12-80 | 1,00/D711 |
Zde uvedené nástroje jsou na skladě, dodávka k zákazníkovi do následujícího pracovního dne.
Obsah diamantu (ct)